15
| # | Away | Home | Away SP | Home SP | Stadium | First Pitch (ET) | Temp | Wind | Roof | Wind Impact | Park HR | Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | Miami Marlins | Martín Pérez | Braxton Garrett | loanDepot park | 4:10 PM ET | 84.0°F | 10.8 mph E | Roof Open | Blowing In | 0.88 | 10% |
| 2 | Cleveland Guardians | Detroit Tigers | Parker Messick | Keider Montero | Comerica Park | 6:40 PM ET | 85.3°F | 16.5 mph W | Open Air | Neutral | 0.93 | 45% |
| 3 | Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | Kyle Bradish | Griffin Jax | Tropicana Field | 6:40 PM ET | 72°F | 0 mph N/A | Fixed Dome | Neutral | 0.91 | 0% |
| 4 | Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies | Chase Burns | Jesús Luzardo | Citizens Bank Park | 6:40 PM ET | 94.6°F | 13.3 mph SW | Open Air | Blowing In | 1.15 | 4% |
| 5 | New York Mets | Washington Nationals | Nolan McLean | Foster Griffin | Nationals Park | 6:45 PM ET | 95.7°F | 8.9 mph S | Open Air | Blowing In | 1.03 | 15% |
| 6 | Toronto Blue Jays | New York Yankees | Dylan Cease | Will Warren | Yankee Stadium | 7:05 PM ET | 92.4°F | 11.9 mph SW | Open Air | Neutral | 1.17 | 5% |
| 7 | Boston Red Sox | Kansas City Royals | Ranger Suarez | Bailey Falter | Kauffman Stadium | 7:40 PM ET | 55.5°F | 7.2 mph N | Open Air | Blowing Out | 0.94 | 2% |
| 8 | Houston Astros | Minnesota Twins | Jason Alexander | Zebby Matthews | Target Field | 7:40 PM ET | 51.6°F | 7.7 mph NW | Open Air | Neutral | 0.97 | 0% |
| 9 | Milwaukee Brewers | Chicago Cubs | Jacob Misiorowski | Ben Brown | Wrigley Field | 7:40 PM ET | 71.7°F | 15.3 mph W | Open Air | Blowing In | 1.08 | 1% |
| 10 | Pittsburgh Pirates | St. Louis Cardinals | Mitch Keller | Matthew Liberatore | Busch Stadium | 7:45 PM ET | 74.2°F | 9.6 mph NW | Open Air | Neutral | 0.96 | 21% |
| 11 | Texas Rangers | Colorado Rockies | Tyler Alexander | Sammy Peralta | Coors Field | 8:40 PM ET | 43.2°F | 4.5 mph N | Open Air | Blowing Out | 1.38 | 20% |
| 12 | Athletics | Los Angeles Angels | Jacob Lopez | Reid Detmers | Angel Stadium | 9:38 PM ET | 70.1°F | 9.2 mph SW | Open Air | Neutral | 1.01 | 0% |
| 13 | Los Angeles Dodgers | San Diego Padres | Emmet Sheehan | Griffin Canning | Petco Park | 9:40 PM ET | 65.3°F | 6.3 mph SW | Open Air | Neutral | 0.85 | 0% |
| 14 | San Francisco Giants | Arizona Diamondbacks | Landen Roupp | Ryne Nelson | Chase Field | 9:40 PM ET | 84.1°F | 6.8 mph W | Roof Open | Neutral | 1.05 | 0% |
| 15 | Chicago White Sox | Seattle Mariners | Anthony Kay | Bryce Miller | T-Mobile Park | 9:40 PM ET | 66.1°F | 4.8 mph N | Open Air | Blowing Out | 0.89 | 4% |
30 props
🔴 48
| Pitcher | Team | Opponent | K/9 | K% | Avg IP | Last5 Avg K | Opp K% | Throws | Park K | Line | Confidence | Lean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | Toronto Blue Jays | New York Yankees | 12.9 | 34.6% | 6.0 | 8.9 | 24.2% | R | 0.96 | 8.9 | ⚠️ 69 | Over 8.9 |
| Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | Chicago Cubs | 14.12 | 39.6% | 5.7 | 9.3 | 22.2% | R | 0.95 | 9.3 | ⚠️ 66 | Over 9.3 |
| Parker Messick | Cleveland Guardians | Detroit Tigers | 9.73 | 28.3% | 5.9 | 7.9 | 25.1% | L | 1.04 | 7.9 | ⚠️ 64 | Over 7.9 |
| Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers | San Diego Padres | 10.58 | 28.0% | 5.2 | 7.6 | 24.2% | R | 1.07 | 7.6 | ⚠️ 60 | Over 7.6 |
| Nolan McLean | New York Mets | Washington Nationals | 11.01 | 31.5% | 5.8 | 6.7 | 20.3% | R | 1.0 | 6.7 | ⚠️ 59 | Over 6.7 |
| Martín Pérez | Atlanta Braves | Miami Marlins | 8.34 | 23.3% | 5.8 | 7.5 | 23.6% | L | 1.1 | 7.5 | ⚠️ 58 | Over 7.5 |
| Ben Brown | Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | 9.09 | 26.4% | 12.5 | 11.7 | 20.0% | R | 0.95 | 11.7 | ⚠️ 58 | Over 11.7 |
| Chase Burns | Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies | 9.34 | 26.6% | 6.0 | 6.5 | 22.1% | R | 0.92 | 6.5 | ⚠️ 57 | Over 6.5 |
| Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds | 11.05 | 28.6% | 5.5 | 6.8 | 23.8% | L | 0.92 | 6.8 | ⚠️ 56 | Over 6.8 |
| Landen Roupp | San Francisco Giants | Arizona Diamondbacks | 10.65 | 28.9% | 5.4 | 6.9 | 21.9% | R | 0.98 | 6.9 | ⚠️ 56 | Over 6.9 |
| Will Warren | New York Yankees | Toronto Blue Jays | 11.22 | 29.8% | 5.4 | 6.5 | 19.7% | R | 0.96 | 6.5 | ⚠️ 55 | Over 6.5 |
| Ranger Suarez | Boston Red Sox | Kansas City Royals | 8.12 | 23.7% | 5.7 | 5.4 | 21.7% | L | 1.03 | 5.4 | ⚠️ 54 | Over 5.4 |
| Zebby Matthews | Minnesota Twins | Houston Astros | 6.43 | 20.0% | 5.6 | 4.2 | 23.3% | R | 1.02 | 4.2 | ⚠️ 52 | Over 4.2 |
| Anthony Kay | Chicago White Sox | Seattle Mariners | 6.37 | 15.3% | 5.5 | 5.4 | 29.9% | L | 1.06 | 5.4 | ⚠️ 52 | Over 5.4 |
| Kyle Bradish | Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | 9.96 | 25.2% | 5.3 | 5.6 | 20.5% | R | 1.07 | 5.6 | ⚠️ 51 | Over 5.6 |
| Mitch Keller | Pittsburgh Pirates | St. Louis Cardinals | 6.49 | 18.1% | 5.9 | 4.4 | 21.0% | R | 1.03 | 4.4 | 🔴 48 | Over 4.4 |
| Foster Griffin | Washington Nationals | New York Mets | 8.65 | 23.0% | 5.8 | 4.8 | 18.4% | L | 1.0 | 4.8 | 🔴 47 | Over 4.8 |
| Matthew Liberatore | St. Louis Cardinals | Pittsburgh Pirates | 6.51 | 16.8% | 5.2 | 4.8 | 23.9% | L | 1.03 | 4.8 | 🔴 46 | Over 4.8 |
| Reid Detmers | Los Angeles Angels | Athletics | 9.67 | 24.9% | 5.4 | 4.8 | 19.3% | L | 1.0 | 4.8 | 🔴 46 | Over 4.8 |
| Ryne Nelson | Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | 8.6 | 22.4% | 5.0 | 4.7 | 21.2% | R | 0.98 | 4.7 | 🔴 44 | Over 4.7 |
| Griffin Jax | Tampa Bay Rays | Baltimore Orioles | 7.04 | 18.2% | 4.9 | 4.0 | 24.9% | R | 1.07 | 4.0 | 🔴 41 | Over 4.0 |
| Keider Montero | Detroit Tigers | Cleveland Guardians | 6.29 | 17.7% | 5.6 | 3.0 | 20.6% | R | 1.04 | 3.0 | 🔴 40 | Over 3.0 |
| Jacob Lopez | Athletics | Los Angeles Angels | 6.69 | 15.8% | 4.8 | 3.6 | 25.8% | L | 1.0 | 3.6 | 🔴 39 | Over 3.6 |
| Bryce Miller | Seattle Mariners | Chicago White Sox | 5.06 | 12.0% | 5.1 | 3.1 | 24.2% | R | 1.06 | 3.1 | 🔴 39 | Over 3.1 |
| Sammy Peralta | Colorado Rockies | Texas Rangers | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 0.0 | 26.9% | L | 0.68 | 0.0 | 🔴 36 | Over 0.0 |
| Griffin Canning | San Diego Padres | Los Angeles Dodgers | 11.45 | 25.4% | 3.7 | 4.0 | 19.0% | R | 1.07 | 4.0 | 🔴 36 | Over 4.0 |
| Jason Alexander | Houston Astros | Minnesota Twins | 8.53 | 17.6% | 4.5 | 4.4 | 23.0% | R | 1.02 | 4.4 | 🔴 35 | Over 4.4 |
| Braxton Garrett | Miami Marlins | Atlanta Braves | 10.38 | 17.9% | 2.2 | 2.5 | 22.4% | L | 1.1 | 2.5 | 🔴 32 | Over 2.5 |
| Tyler Alexander | Texas Rangers | Colorado Rockies | 6.86 | 17.8% | 3.8 | 3.2 | 24.5% | L | 0.68 | 3.2 | 🔴 30 | Over 3.2 |
| Bailey Falter | Kansas City Royals | Boston Red Sox | 6.75 | 13.8% | 4.0 | 2.7 | 19.4% | L | 1.03 | 2.7 | 🔴 22 | Over 2.7 |
364 props
🔴 43
| Batter | Team | Opposing SP | AVG | OBP | BABIP | L14 AVG | vs Hand | WHIP | BAA | Confidence | Lean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Martin | Minnesota Twins | Jason Alexander | 0.303 | 0.425 | 0.357 | 0.303 | 0.292 | 2.53 | 0.379 | 💎 85 | Over 1 Hits |
| Sam Antonacci | Chicago White Sox | Bryce Miller | 0.298 | 0.391 | 0.338 | 0.298 | 0.316 | 1.69 | 0.348 | 🔥 81 | Over 1 Hits |
| Wilyer Abreu | Boston Red Sox | Bailey Falter | 0.291 | 0.362 | 0.338 | 0.291 | 0.290 | 2.63 | 0.423 | 🔥 81 | Over 1 Hits |
| Andy Pages | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.299 | 0.351 | 0.331 | 0.299 | 0.297 | 2.18 | 0.326 | 🔥 79 | Over 1 Hits |
| Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.278 | 0.349 | 0.361 | 0.278 | 0.278 | 2.18 | 0.326 | 🔥 79 | Over 1 Hits |
| Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.265 | 0.392 | 0.327 | 0.265 | 0.265 | 2.18 | 0.326 | 🔥 79 | Over 1 Hits |
| Randy Arozarena | Seattle Mariners | Anthony Kay | 0.305 | 0.388 | 0.394 | 0.305 | 0.305 | 1.54 | 0.277 | 🔥 77 | Over 1 Hits |
| Dominic Smith | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.333 | 0.360 | 0.355 | 0.333 | 0.291 | 3.46 | 0.368 | 🔥 77 | Over 1 Hits |
| Matt Olson | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.280 | 0.358 | 0.309 | 0.280 | 0.280 | 3.46 | 0.368 | 🔥 76 | Over 1 Hits |
| Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates | Matthew Liberatore | 0.318 | 0.380 | 0.387 | 0.318 | 0.307 | 1.51 | 0.293 | 🔥 75 | Over 1 Hits |
| Trevor Larnach | Minnesota Twins | Jason Alexander | 0.267 | 0.394 | 0.325 | 0.267 | 0.261 | 2.53 | 0.379 | 🔥 75 | Over 1 Hits |
| Michael Harris | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.295 | 0.323 | 0.319 | 0.295 | 0.289 | 3.46 | 0.368 | 🔥 75 | Over 1 Hits |
| Ronald Acuña | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.256 | 0.368 | 0.316 | 0.256 | 0.259 | 3.46 | 0.368 | 🔥 75 | Over 1 Hits |
| Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.263 | 0.337 | 0.346 | 0.263 | 0.262 | 2.18 | 0.326 | 🔥 75 | Over 1 Hits |
| Willson Contreras | Boston Red Sox | Bailey Falter | 0.253 | 0.360 | 0.300 | 0.253 | 0.254 | 2.63 | 0.423 | 🔥 72 | Over 1 Hits |
| Kyle Tucker | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.254 | 0.354 | 0.302 | 0.254 | 0.254 | 2.18 | 0.326 | 🔥 72 | Over 1 Hits |
| Shea Langeliers | Athletics | Reid Detmers | 0.335 | 0.396 | 0.374 | 0.335 | 0.332 | 1.24 | 0.237 | 🔥 71 | Over 1 Hits |
| Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | Kyle Bradish | 0.310 | 0.387 | 0.324 | 0.310 | 0.309 | 1.53 | 0.263 | 🔥 70 | Over 1 Hits |
| Ozzie Albies | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.273 | 0.327 | 0.274 | 0.273 | 0.273 | 3.46 | 0.368 | 🔥 70 | Over 1 Hits |
| Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | Bailey Falter | 0.284 | 0.354 | 0.352 | 0.284 | 0.274 | 2.63 | 0.423 | 🔥 70 | Over 1 Hits |
| Andruw Monasterio | Boston Red Sox | Bailey Falter | 0.256 | 0.301 | 0.311 | 0.256 | 0.252 | 2.63 | 0.423 | ⚠️ 69 | Over 1 Hits |
| Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.254 | 0.338 | 0.284 | 0.254 | 0.255 | 2.18 | 0.326 | ⚠️ 69 | Over 1 Hits |
| Miguel Rojas | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.286 | 0.316 | 0.302 | 0.286 | 0.267 | 2.18 | 0.326 | ⚠️ 69 | Over 1 Hits |
| Will Smith | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.254 | 0.327 | 0.286 | 0.254 | 0.257 | 2.18 | 0.326 | ⚠️ 69 | Over 1 Hits |
| Riley Greene | Detroit Tigers | Parker Messick | 0.327 | 0.422 | 0.460 | 0.327 | 0.327 | 0.99 | 0.206 | ⚠️ 68 | Over 1 Hits |
| Jorge Mateo | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.305 | 0.349 | 0.444 | 0.305 | 0.259 | 3.46 | 0.368 | ⚠️ 67 | Over 1 Hits |
| Mauricio Dubón | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.253 | 0.310 | 0.294 | 0.253 | 0.255 | 3.46 | 0.368 | ⚠️ 67 | Over 1 Hits |
| Alex Call | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.304 | 0.431 | 0.350 | 0.304 | 0.252 | 2.18 | 0.326 | ⚠️ 67 | Over 1 Hits |
| Carlos Narváez | Boston Red Sox | Bailey Falter | 0.225 | 0.289 | 0.300 | 0.225 | 0.243 | 2.63 | 0.423 | ⚠️ 66 | Over 1 Hits |
| Max Muncy | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.260 | 0.360 | 0.292 | 0.260 | 0.257 | 2.18 | 0.326 | ⚠️ 66 | Over 1 Hits |
| Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.185 | 0.254 | 0.140 | 0.185 | 0.258 | 2.18 | 0.326 | ⚠️ 66 | Over 1 Hits |
| Carlos Cortes | Athletics | Reid Detmers | 0.349 | 0.417 | 0.363 | 0.349 | 0.331 | 1.24 | 0.237 | ⚠️ 65 | Over 1 Hits |
| Otto Lopez | Miami Marlins | Martín Pérez | 0.344 | 0.376 | 0.396 | 0.344 | 0.344 | 1.0 | 0.193 | ⚠️ 65 | Over 1 Hits |
| Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | Matthew Liberatore | 0.253 | 0.384 | 0.322 | 0.253 | 0.253 | 1.51 | 0.293 | ⚠️ 64 | Over 1 Hits |
| Konnor Griffin | Pittsburgh Pirates | Matthew Liberatore | 0.262 | 0.317 | 0.350 | 0.262 | 0.275 | 1.51 | 0.293 | ⚠️ 64 | Over 1 Hits |
| Byron Buxton | Minnesota Twins | Jason Alexander | 0.260 | 0.319 | 0.269 | 0.260 | 0.259 | 2.53 | 0.379 | ⚠️ 64 | Over 1 Hits |
| Luke Keaschall | Minnesota Twins | Jason Alexander | 0.232 | 0.314 | 0.275 | 0.232 | 0.235 | 2.53 | 0.379 | ⚠️ 64 | Over 1 Hits |
| Masataka Yoshida | Boston Red Sox | Bailey Falter | 0.259 | 0.365 | 0.284 | 0.259 | 0.248 | 2.63 | 0.423 | ⚠️ 64 | Over 1 Hits |
| Jake Mangum | Pittsburgh Pirates | Matthew Liberatore | 0.253 | 0.333 | 0.339 | 0.253 | 0.274 | 1.51 | 0.293 | ⚠️ 63 | Over 1 Hits |
| Chandler Simpson | Tampa Bay Rays | Kyle Bradish | 0.295 | 0.330 | 0.325 | 0.295 | 0.295 | 1.53 | 0.263 | ⚠️ 63 | Over 1 Hits |
| Ha-Seong Kim | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.045 | 0.125 | 0.059 | 0.045 | 0.239 | 3.46 | 0.368 | ⚠️ 63 | Over 1 Hits |
| Chase Meidroth | Chicago White Sox | Bryce Miller | 0.262 | 0.339 | 0.336 | 0.262 | 0.260 | 1.69 | 0.348 | ⚠️ 63 | Over 1 Hits |
| Isiah Kiner-Falefa | Boston Red Sox | Bailey Falter | 0.214 | 0.267 | 0.265 | 0.214 | 0.240 | 2.63 | 0.423 | ⚠️ 63 | Over 1 Hits |
| Yohendrick Pinango | Toronto Blue Jays | Will Warren | 0.327 | 0.377 | 0.366 | 0.327 | 0.326 | 1.16 | 0.234 | ⚠️ 62 | Over 1 Hits |
| Munetaka Murakami | Chicago White Sox | Bryce Miller | 0.242 | 0.379 | 0.277 | 0.242 | 0.242 | 1.69 | 0.348 | ⚠️ 62 | Over 1 Hits |
| Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | Kyle Bradish | 0.267 | 0.370 | 0.313 | 0.267 | 0.267 | 1.53 | 0.263 | ⚠️ 61 | Over 1 Hits |
| Andrew Benintendi | Chicago White Sox | Bryce Miller | 0.239 | 0.291 | 0.322 | 0.239 | 0.247 | 1.69 | 0.348 | ⚠️ 61 | Over 1 Hits |
| Tristan Peters | Chicago White Sox | Bryce Miller | 0.257 | 0.319 | 0.325 | 0.257 | 0.253 | 1.69 | 0.348 | ⚠️ 61 | Over 1 Hits |
| Taylor Ward | Baltimore Orioles | Griffin Jax | 0.262 | 0.419 | 0.344 | 0.262 | 0.262 | 1.48 | 0.247 | ⚠️ 61 | Over 1 Hits |
| Jake McCarthy | Colorado Rockies | Tyler Alexander | 0.298 | 0.356 | 0.347 | 0.298 | 0.279 | 1.38 | 0.284 | ⚠️ 61 | Over 1 Hits |
| Luis Arraez | San Francisco Giants | Ryne Nelson | 0.324 | 0.365 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 1.16 | 0.216 | ⚠️ 60 | Over 1 Hits |
| Josh Jung | Texas Rangers | Sammy Peralta | 0.298 | 0.346 | 0.331 | 0.298 | 0.296 | 1.3 | 0.250 | ⚠️ 60 | Over 1 Hits |
| Josh Bell | Minnesota Twins | Jason Alexander | 0.223 | 0.286 | 0.269 | 0.223 | 0.226 | 2.53 | 0.379 | ⚠️ 60 | Over 1 Hits |
| José Azócar | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.333 | 0.375 | 0.417 | 0.333 | 0.242 | 3.46 | 0.368 | ⚠️ 60 | Over 1 Hits |
| Xavier Edwards | Miami Marlins | Martín Pérez | 0.322 | 0.405 | 0.344 | 0.322 | 0.322 | 1.0 | 0.193 | ⚠️ 60 | Over 1 Hits |
| Connor Wong | Boston Red Sox | Bailey Falter | 0.255 | 0.328 | 0.333 | 0.255 | 0.232 | 2.63 | 0.423 | ⚠️ 60 | Over 1 Hits |
| Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | Jesús Luzardo | 0.297 | 0.362 | 0.371 | 0.297 | 0.297 | 1.33 | 0.270 | ⚠️ 60 | Over 1 Hits |
| Troy Johnston | Colorado Rockies | Tyler Alexander | 0.321 | 0.384 | 0.412 | 0.321 | 0.281 | 1.38 | 0.284 | ⚠️ 60 | Over 1 Hits |
| Santiago Espinal | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.216 | 0.216 | 0.226 | 0.216 | 0.240 | 2.18 | 0.326 | ⚠️ 60 | Over 1 Hits |
| Ben Williamson | Tampa Bay Rays | Kyle Bradish | 0.268 | 0.349 | 0.341 | 0.268 | 0.263 | 1.53 | 0.263 | ⚠️ 59 | Over 1 Hits |
| Colby Thomas | Athletics | Reid Detmers | 0.345 | 0.387 | 0.429 | 0.345 | 0.292 | 1.24 | 0.237 | ⚠️ 58 | Over 1 Hits |
| Nick Kurtz | Athletics | Reid Detmers | 0.267 | 0.427 | 0.383 | 0.267 | 0.267 | 1.24 | 0.237 | ⚠️ 58 | Over 1 Hits |
| Jordan Walker | St. Louis Cardinals | Mitch Keller | 0.301 | 0.371 | 0.358 | 0.301 | 0.300 | 1.08 | 0.218 | ⚠️ 58 | Over 1 Hits |
| Brandon Marsh | Philadelphia Phillies | Chase Burns | 0.327 | 0.353 | 0.384 | 0.327 | 0.320 | 1.0 | 0.186 | ⚠️ 58 | Over 1 Hits |
| Mike Trout | Los Angeles Angels | Jacob Lopez | 0.234 | 0.393 | 0.272 | 0.234 | 0.234 | 1.71 | 0.266 | ⚠️ 58 | Over 1 Hits |
| Vaughn Grissom | Los Angeles Angels | Jacob Lopez | 0.247 | 0.330 | 0.254 | 0.247 | 0.261 | 1.71 | 0.266 | ⚠️ 58 | Over 1 Hits |
| Dalton Rushing | Los Angeles Dodgers | Griffin Canning | 0.260 | 0.349 | 0.279 | 0.260 | 0.240 | 2.18 | 0.326 | ⚠️ 58 | Over 1 Hits |
| Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | Matthew Liberatore | 0.259 | 0.324 | 0.364 | 0.259 | 0.259 | 1.51 | 0.293 | ⚠️ 57 | Over 1 Hits |
| Jhonny Pereda | Seattle Mariners | Anthony Kay | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.200 | 0.258 | 1.54 | 0.277 | ⚠️ 57 | Over 1 Hits |
| Brooks Lee | Minnesota Twins | Jason Alexander | 0.248 | 0.301 | 0.276 | 0.248 | 0.245 | 2.53 | 0.379 | ⚠️ 57 | Over 1 Hits |
| Kody Clemens | Minnesota Twins | Jason Alexander | 0.239 | 0.338 | 0.307 | 0.239 | 0.227 | 2.53 | 0.379 | ⚠️ 57 | Over 1 Hits |
| Ben Rice | New York Yankees | Dylan Cease | 0.298 | 0.400 | 0.319 | 0.298 | 0.294 | 1.18 | 0.214 | ⚠️ 57 | Over 1 Hits |
| Mickey Gasper | Boston Red Sox | Bailey Falter | 0.333 | 0.355 | 0.400 | 0.333 | 0.234 | 2.63 | 0.423 | ⚠️ 57 | Over 1 Hits |
| Miguel Andujar | San Diego Padres | Emmet Sheehan | 0.298 | 0.319 | 0.340 | 0.298 | 0.291 | 1.25 | 0.250 | ⚠️ 56 | Over 1 Hits |
| Jonny DeLuca | Tampa Bay Rays | Kyle Bradish | 0.278 | 0.310 | 0.337 | 0.278 | 0.268 | 1.53 | 0.263 | ⚠️ 56 | Over 1 Hits |
| Ildemaro Vargas | Arizona Diamondbacks | Landen Roupp | 0.335 | 0.356 | 0.341 | 0.335 | 0.320 | 1.14 | 0.198 | ⚠️ 56 | Over 1 Hits |
| Dane Myers | Cincinnati Reds | Jesús Luzardo | 0.246 | 0.364 | 0.310 | 0.246 | 0.260 | 1.33 | 0.270 | ⚠️ 56 | Over 1 Hits |
| Spencer Steer | Cincinnati Reds | Jesús Luzardo | 0.270 | 0.341 | 0.308 | 0.270 | 0.269 | 1.33 | 0.270 | ⚠️ 56 | Over 1 Hits |
| Brett Sullivan | Colorado Rockies | Tyler Alexander | 0.203 | 0.253 | 0.269 | 0.203 | 0.279 | 1.38 | 0.284 | ⚠️ 56 | Over 1 Hits |
| Josh Naylor | Seattle Mariners | Anthony Kay | 0.260 | 0.325 | 0.286 | 0.260 | 0.260 | 1.54 | 0.277 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Julio Rodríguez | Seattle Mariners | Anthony Kay | 0.251 | 0.318 | 0.299 | 0.251 | 0.251 | 1.54 | 0.277 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Vladimir Guerrero | Toronto Blue Jays | Will Warren | 0.285 | 0.374 | 0.311 | 0.285 | 0.285 | 1.16 | 0.234 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Victor Caratini | Minnesota Twins | Jason Alexander | 0.192 | 0.299 | 0.226 | 0.192 | 0.211 | 2.53 | 0.379 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Austin Riley | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.212 | 0.277 | 0.258 | 0.212 | 0.212 | 3.46 | 0.368 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Mike Yastrzemski | Atlanta Braves | Braxton Garrett | 0.225 | 0.296 | 0.297 | 0.225 | 0.221 | 3.46 | 0.368 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Colson Montgomery | Chicago White Sox | Bryce Miller | 0.234 | 0.333 | 0.268 | 0.234 | 0.234 | 1.69 | 0.348 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Paul Goldschmidt | New York Yankees | Dylan Cease | 0.290 | 0.395 | 0.313 | 0.290 | 0.282 | 1.18 | 0.214 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Zach Neto | Los Angeles Angels | Jacob Lopez | 0.225 | 0.336 | 0.304 | 0.225 | 0.225 | 1.71 | 0.266 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | Landen Roupp | 0.284 | 0.392 | 0.343 | 0.284 | 0.282 | 1.14 | 0.198 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Willi Castro | Colorado Rockies | Tyler Alexander | 0.244 | 0.301 | 0.353 | 0.244 | 0.249 | 1.38 | 0.284 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Kevin McGonigle | Detroit Tigers | Parker Messick | 0.291 | 0.396 | 0.331 | 0.291 | 0.291 | 0.99 | 0.206 | ⚠️ 55 | Over 1 Hits |
| Jared Triolo | Pittsburgh Pirates | Matthew Liberatore | 0.220 | 0.278 | 0.289 | 0.220 | 0.243 | 1.51 | 0.293 | ⚠️ 54 | Over 1 Hits |
| Spencer Horwitz | Pittsburgh Pirates | Matthew Liberatore | 0.273 | 0.383 | 0.305 | 0.273 | 0.254 | 1.51 | 0.293 | ⚠️ 54 | Over 1 Hits |
| Richie Palacios | Tampa Bay Rays | Kyle Bradish | 0.267 | 0.385 | 0.345 | 0.267 | 0.250 | 1.53 | 0.263 | ⚠️ 54 | Over 1 Hits |
| Andrew McCutchen | Texas Rangers | Sammy Peralta | 0.226 | 0.290 | 0.302 | 0.226 | 0.267 | 1.3 | 0.250 | ⚠️ 54 | Over 1 Hits |
| James Outman | Minnesota Twins | Jason Alexander | 0.188 | 0.235 | 0.310 | 0.188 | 0.207 | 2.53 | 0.379 | ⚠️ 54 | Over 1 Hits |
| Jo Adell | Los Angeles Angels | Jacob Lopez | 0.257 | 0.303 | 0.308 | 0.257 | 0.257 | 1.71 | 0.266 | ⚠️ 54 | Over 1 Hits |
| Hunter Goodman | Colorado Rockies | Tyler Alexander | 0.247 | 0.309 | 0.330 | 0.247 | 0.247 | 1.38 | 0.284 | ⚠️ 54 | Over 1 Hits |
| Bobby Witt | Kansas City Royals | Ranger Suarez | 0.302 | 0.374 | 0.340 | 0.302 | 0.302 | 0.95 | 0.197 | ⚠️ 54 | Over 1 Hits |
| Jeff McNeil | Athletics | Reid Detmers | 0.273 | 0.340 | 0.308 | 0.273 | 0.275 | 1.24 | 0.237 | ⚠️ 53 | Over 1 Hits |
| Junior Caminero | Tampa Bay Rays | Kyle Bradish | 0.261 | 0.351 | 0.250 | 0.261 | 0.261 | 1.53 | 0.263 | ⚠️ 53 | Over 1 Hits |
| Brandon Nimmo | Texas Rangers | Sammy Peralta | 0.261 | 0.342 | 0.313 | 0.261 | 0.261 | 1.3 | 0.250 | ⚠️ 53 | Over 1 Hits |
| Ezequiel Duran | Texas Rangers | Sammy Peralta | 0.286 | 0.348 | 0.352 | 0.286 | 0.270 | 1.3 | 0.250 | ⚠️ 53 | Over 1 Hits |
| Aaron Judge | New York Yankees | Dylan Cease | 0.266 | 0.398 | 0.303 | 0.266 | 0.266 | 1.18 | 0.214 | ⚠️ 53 | Over 1 Hits |
| Adam Frazier | Los Angeles Angels | Jacob Lopez | 0.239 | 0.311 | 0.341 | 0.239 | 0.241 | 1.71 | 0.266 | ⚠️ 53 | Over 1 Hits |
| TJ Rumfield | Colorado Rockies | Tyler Alexander | 0.276 | 0.354 | 0.304 | 0.276 | 0.274 | 1.38 | 0.284 | ⚠️ 53 | Over 1 Hits |
